Mistrzostwo broni palnej
Zwiększa atak bronią palną, poprawia Szybkość Ataku i pozwala na trzymanie dwóch broni
Mistrzostwo broni palnej
Zwiększa atak bronią palną, poprawia Szybkość Ataku i pozwala na trzymanie dwóch broni
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Pasywna
Efekty pasywne
- Pistolet Atk
- +3/poz.
- Karabin Atk
- +3/poz.
- Strzelba Atk
- +3/poz.
- Karabin maszynowy Atk
- +5/poz.
- Wyrzutnia Atk
- +5/poz.
- Szybkość Ataku
- +1%/poz.
- Odblokowuje walkę dwiema broniami typu Pistolet
- 0
- Klasy
- Rewolwerowiec
Podstawowe informacje#
TypPasywna
Maks. poziom10
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Pistolet Atk | Karabin Atk | Strzelba Atk | Karabin maszynowy Atk | Wyrzutnia Atk | Szybkość Ataku | Odblokowuje walkę dwiema broniami typu Pistolet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Lv.2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Lv.3 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 |
| Lv.4 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 4 | 0 |
| Lv.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| Lv.6 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 6 | 0 |
| Lv.7 | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 7 | 0 |
| Lv.8 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 8 | 0 |
| Lv.9 | 27 | 27 | 27 | 45 | 45 | 9 | 0 |
| Lv.10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 10 | 0 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.