Więżąca spirala
Wiruj potężnie, wciągając wrogów do wewnątrz zanim zamrażasz tych
Więżąca spirala
Wiruj potężnie, wciągając wrogów do wewnątrz zanim zamrażasz tych
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Dystans
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Shinobi
- Wymagane wcześniej
- Lv.1IceRelease
Mechaniki ataku#
Przeszywające
Wyzwalane przy trafieniu
Wyzwala autorzucanie
Obrażenia mieszane
Rzucane przez klony
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńDystans
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg10
Rozprysk5
Trafienia3
Obrażenia+0.3/poz.
Koszt15 (+7/poz.)
Odnowienie3
Czas rzucania1
Czas trwania2
Prędkość10
Przyciągnięcie3
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Prędkość | Przyciągnięcie | Zakończenie combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Wyzwala umiejętność#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1IceRelease