Płomienna kula
Wyślij wolny orb niestabilnego płomienia, który wybucha w szerokim wybuchu
Płomienna kula
Wyślij wolny orb niestabilnego płomienia, który wybucha w szerokim wybuchu
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Shinobi
- Wymagane wcześniej
- Lv.1FireRelease
Mechaniki ataku#
Przeszywające
Rzucane przez klony
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg10
Rozprysk3
Trafienia2
Obrażenia+0.8/poz.
Koszt20 (+10/poz.)
Odnowienie3
Czas rzucania2
Czas trwania1.5
Prędkość8
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Prędkość | Zakończenie combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Wyzwala umiejętność#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1FireRelease