Boska kara
Kanalizuj swoją boską moc i sprowadź grad promiennych mieczy na swoich niegodnych wrogów!
Boska kara
Kanalizuj swoją boską moc i sprowadź grad promiennych mieczy na swoich niegodnych wrogów!
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Święty
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Paladyn
- Wymagane wcześniej
- Lv.1Consecration
Mechaniki ataku#
Wielokrotne uderzenie
Wyzwalane przy trafieniu
Obrażenia mieszane
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołŚwięty
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg10
Rozprysk6
Trafienia4
Obrażenia+0.5/poz.
Koszt20 (+10/poz.)
Odnowienie5s
Czas rzucania+0.3s/poz.
Czas trwania5s
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Zakończenie combo | Całkowita Hit | Całkowita Flee | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 6 | 0.5 | 30 | 5s | 0.3s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 5s | 0.6s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 5s | 0.9s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 5s | 1.2s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 4 | 6 | 2.5 | 70 | 5s | 1.5s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.6 | 4 | 6 | 3 | 80 | 5s | 1.8s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.7 | 4 | 6 | 3.5 | 90 | 5s | 2.1s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.8 | 4 | 6 | 4 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.9 | 4 | 6 | 4.5 | 110 | 5s | 2.7s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
| Lv.10 | 4 | 6 | 5 | 120 | 5s | 3s | 5s | 50 | -25% | -25% | -50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1Consecration