Boska kara
Kanalizuj swoją boską moc i sprowadź grad promiennych mieczy na swoich niegodnych wrogów!
Boska kara
Kanalizuj swoją boską moc i sprowadź grad promiennych mieczy na swoich niegodnych wrogów!
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Święty
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Paladyn
- Wymagane wcześniej
- Lv.1Consecration
Mechaniki ataku#
Wyzwalane przy trafieniu
Obrażenia mieszane
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołŚwięty
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg10
Rozprysk6
Trafienia4
Obrażenia+0.5/poz.
Koszt20 (+10/poz.)
Odnowienie5
Czas rzucania+0.3/poz.
Czas trwania5
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Zakończenie combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 6 | 0.5 | 30 | 5 | 0.3 | 5 | 50 |
| Lv.2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 50 |
| Lv.3 | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 5 | 0.9 | 5 | 50 |
| Lv.4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 5 | 1.2 | 5 | 50 |
| Lv.5 | 4 | 6 | 2.5 | 70 | 5 | 1.5 | 5 | 50 |
| Lv.6 | 4 | 6 | 3 | 80 | 5 | 1.8 | 5 | 50 |
| Lv.7 | 4 | 6 | 3.5 | 90 | 5 | 2.1 | 5 | 50 |
| Lv.8 | 4 | 6 | 4 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 50 |
| Lv.9 | 4 | 6 | 4.5 | 110 | 5 | 2.7 | 5 | 50 |
| Lv.10 | 4 | 6 | 5 | 120 | 5 | 3 | 5 | 50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1Consecration