Cyklon
Wiruj naprzód w gwałtownym cyklonie, przyciągając wrogów do wewnątrz i rozdeptując ich
Cyklon
Wiruj naprzód w gwałtownym cyklonie, przyciągając wrogów do wewnątrz i rozdeptując ich
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Zwarcie
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Berserker
- Wymagane wcześniej
- Lv.1WildCharge
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńZwarcie
CelWróg
Sposób rzucaniaBrak
Rozprysk8
Trafienia3
Obrażenia+1.25/poz.
Koszt15 (+7/poz.)
Odnowienie6
Czas trwania3
Przyciągnięcie1.5
Zakończenie combo50
Wymagana brońTopór / Miecz / Kosa
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas trwania | Przyciągnięcie | Zakończenie combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1WildCharge