Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Ziemia
- Typ obrażeń
- Zwarcie
- Cel
- Wróg
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołZiemia
Typ obrażeńZwarcie
CelWróg
Sposób rzucaniaBrak
Rozprysk4
Trafienia3
Obrażenia+3/poz.
Koszt15 (+7/poz.)
Odnowienie10s
Czas trwania5s
Odrzut6
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas trwania | Odrzut | Zakończenie combo | Prędkość Ruchu | Ogłuszenie Szansa wywołania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Nie może atakować ani się poruszać
Ucieczka wyłączona
Blok wyłączony
Nie może atakować
Nie może rzucać umiejętności