Halloween Cat
Halloween Cat
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 150
- Rasa
- Nieumarły
- Żywioł
- Duch
- Rozmiar
- Średni
- Boss
- -
- Wrogi
- Tak
Podstawowe informacje#
Poziom150
RasaNieumarły
ŻywiołDuch
RozmiarŚredni
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Uderzenie duszy | Duch | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Spirala śmierci (wróg) | Nieumarły | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Żniwa | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Żniwo | Neutralny | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.