회오리 베기
제자리에서 무자비한 힘으로 회전하여 시간 경과에 따라 모든 근처 적을 공격합니다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형근접
대상적
시전 방식없음
범위 피해6
타격 수2
피해+0.75/레벨
소모10 (+5/레벨)
재사용 대기시간6
지속 시간3
콤보 마무리50
무기 요구도끼 / 검 / 낫
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 지속 시간 | 콤보 마무리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1AxeVortex