불안정한 화살
충격 시 폭발하는 불안정한 사격을 발사하여 주변 적들에게 피해를 입힙니다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형원거리
대상적
시전 방식대상
사거리10
범위 피해5
피해+0.75/레벨
소모10 (+5/레벨)
재사용 대기시간4
콤보 마무리50
무기 요구활 / 소총 / 권총
레벨별 수치#
| 레벨 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 콤보 마무리 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5 | 0.75 | 15 | 4 | 50 |
| Lv.2 | 5 | 1.5 | 20 | 4 | 50 |
| Lv.3 | 5 | 2.25 | 25 | 4 | 50 |
| Lv.4 | 5 | 3 | 30 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 5 | 3.75 | 35 | 4 | 50 |
| Lv.6 | 5 | 4.5 | 40 | 4 | 50 |
| Lv.7 | 5 | 5.25 | 45 | 4 | 50 |
| Lv.8 | 5 | 6 | 50 | 4 | 50 |
| Lv.9 | 5 | 6.75 | 55 | 4 | 50 |
| Lv.10 | 5 | 7.5 | 60 | 4 | 50 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1ArrowShower