저격 사격
치명적인 소총 사격을 조준하여 무거운 정밀 피해로 타격한다.
공격 메커닉#
투사체
지면 시전 가능
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형원거리
대상적
시전 방식대상
사거리12
범위 피해2
피해+1.5/레벨
소모10 (+5/레벨)
재사용 대기시간6
시전 시간0.5
지속 시간0.5
탄속60
콤보 마무리50
충전 횟수2
무기 요구소총
레벨별 수치#
| 레벨 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 탄속 | 콤보 마무리 | 충전 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
직업#
선행 스킬#
Lv.1PiercingShot