성역
신성한 나무를 불러일으켜 아군을 치유하고 언데드를 성스러운 빛으로 격퇴합니다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성성
피해 유형마법
대상아군
시전 방식지면
사거리10
범위 피해7
피해-0.15/레벨
소모40 (+20/레벨)
재사용 대기시간5
시전 시간+0.5/레벨
지속 시간2 (+1/레벨)
넉백6
최대 개체 수1
레벨별 수치#
| 레벨 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 넉백 | 최대 개체 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5 | 0.5 | 3 | 6 | 1 |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5 | 1.5 | 5 | 6 | 1 |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5 | 2.5 | 7 | 6 | 1 |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5 | 3.5 | 9 | 6 | 1 |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5 | 4.5 | 11 | 6 | 1 |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery