메테오
타오르는 유성을 소환하여 적들을 기절시키고 그을음을 남깁니다
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성불
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리12
범위 피해7
타격 수+1/레벨
피해+4/레벨
소모40 (+20/레벨)
재사용 대기시간5s
시전 시간+0.8s/레벨
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 대지 저항 | 스턴 발생 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 4 | 60 | 5s | 0.8s | -4% | 10% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 8 | 80 | 5s | 1.6s | -8% | 20% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 12 | 100 | 5s | 2.4s | -12% | 30% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 16 | 120 | 5s | 3.2s | -16% | 40% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 20 | 140 | 5s | 4s | -20% | 50% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 24 | 160 | 5s | 4.8s | -24% | 60% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 28 | 180 | 5s | 5.6s | -28% | 70% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 32 | 200 | 5s | 6.4s | -32% | 80% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 36 | 220 | 5s | 7.2s | -36% | 90% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 40 | 240 | 5s | 8s | -40% | 100% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
공격하거나 이동할 수 없습니다.
FLEE가 비활성화됩니다.
막기가 비활성화됩니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1FirePillar