봉쇄
무거운 무기를 제자리에 고정하여 계속 사격을 퍼붓습니다
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형근접
대상자신
시전 방식없음
소모20
재사용 대기시간20s (-1s/레벨)
무기 요구개틀링 건
레벨별 수치#
| 레벨 | 소모 | 재사용 대기시간 | 공격 속도 | Atk | 다중 타격 | 자동 시전 확률 | 공격 속도 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 19s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.2 | 20 | 18s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.3 | 20 | 17s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.4 | 20 | 16s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.5 | 20 | 15s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.6 | 20 | 14s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.7 | 20 | 13s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.8 | 20 | 12s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.9 | 20 | 11s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.10 | 20 | 10s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1GunMastery