번개 해방
번개의 봉황을 해방하여 앞으로 질주하며 적들을 관통합니다
공격 메커닉#
관통
분신 시전
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨5
속성바람
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리10
범위 피해2.5
타격 수+1/레벨
피해+2/레벨
소모15 (+7/레벨)
재사용 대기시간1s
시전 시간1s
지속 시간0.75s
탄속30
콤보 준비4
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 탄속 | 콤보 준비 | 공격 시 Lv.2 썬더볼트 자동 시전 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 2.5 | 2 | 22 | 1s | 1s | 0.75s | 30 | 4 | +2% |
| Lv.2 | 2 | 2.5 | 4 | 29 | 1s | 1s | 0.75s | 30 | 4 | +4% |
| Lv.3 | 3 | 2.5 | 6 | 36 | 1s | 1s | 0.75s | 30 | 4 | +6% |
| Lv.4 | 4 | 2.5 | 8 | 43 | 1s | 1s | 0.75s | 30 | 4 | +8% |
| Lv.5 | 5 | 2.5 | 10 | 50 | 1s | 1s | 0.75s | 30 | 4 | +10% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
무기에 바람 속성 부여
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1ShadowSeal