수확
넓은 낫 휘둘러 앞으로 도약하며 적들을 밀쳐내고 무방비로 만듭니다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨5
속성무
피해 유형근접
대상적
시전 방식지면
사거리15
범위 피해4
피해+1.5/레벨
소모10 (+5/레벨)
재사용 대기시간3s
콤보 준비4
무기 요구낫
레벨별 수치#
| 레벨 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 콤보 준비 | 고정 Def | 근접 피해 | 원거리 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 1.5 | 15 | 3s | 4 | -10 | +1% | +1% |
| Lv.2 | 4 | 3 | 20 | 3s | 4 | -10 | +1% | +1% |
| Lv.3 | 4 | 4.5 | 25 | 3s | 4 | -10 | +1% | +1% |
| Lv.4 | 4 | 6 | 30 | 3s | 4 | -10 | +1% | +1% |
| Lv.5 | 4 | 7.5 | 35 | 3s | 4 | -10 | +1% | +1% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
막기가 비활성화됩니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1ScytheMastery