블리자드
얼음의 힘으로 우박을 퍼붓고 적을 밀어낸다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성물
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리12
범위 피해7
타격 수3
피해+1/레벨
소모40 (+20/레벨)
재사용 대기시간5s
시전 시간+0.8s/레벨
지속 시간5s
넉백6
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 넉백 | 바람 저항 | 빙결 발생 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
공격하거나 이동할 수 없습니다.
FLEE가 비활성화됩니다.
막기가 비활성화됩니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1HydroVortex