화염 구슬
느린 불안정한 불의 구체를 보내어 충돌 시 광범위 폭발
공격 메커닉#
관통
분신 시전
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리10
범위 피해3
타격 수2
피해+0.8/레벨
소모20 (+10/레벨)
재사용 대기시간3
시전 시간2
지속 시간1.5
탄속8
콤보 마무리50
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 탄속 | 콤보 마무리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
연동 스킬#
직업#
선행 스킬#
Lv.1FireRelease