불협화음의 샘
불협화음 필드를 생성하여 적에게 피해를 입히고 이동과 공격을 둔화
공격 메커닉#
혼합 피해
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨5
속성유령
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리10
범위 피해6
타격 수2
피해+0.6/레벨
소모15 (+7/레벨)
재사용 대기시간5s
시전 시간0.5s
지속 시간5s
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 총 이동 속도 | 시전 속도 | 공격 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.6 | 22 | 5s | 0.5s | 5s | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.2 | 29 | 5s | 0.5s | 5s | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 2 | 6 | 1.8 | 36 | 5s | 0.5s | 5s | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 2 | 6 | 2.4 | 43 | 5s | 0.5s | 5s | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3 | 50 | 5s | 0.5s | 5s | -50% | -50% | -50% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1FieldCurse