퇴마
신성한 광휘를 소환하여 광역을 덮고, 적들을 끌어당긴 후 폭발
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성성
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리10
범위 피해7
타격 수3
피해+0.77/레벨
소모40 (+20/레벨)
재사용 대기시간5
시전 시간+0.5/레벨
지속 시간+1/레벨
끌어당기기1.5
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 끌어당기기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 0.77 | 60 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 1.54 | 80 | 5 | 1 | 2 | 1.5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 2.31 | 100 | 5 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 3.08 | 120 | 5 | 2 | 4 | 1.5 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 3.85 | 140 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 4.62 | 160 | 5 | 3 | 6 | 1.5 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 5.39 | 180 | 5 | 3.5 | 7 | 1.5 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 6.16 | 200 | 5 | 4 | 8 | 1.5 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 6.93 | 220 | 5 | 4.5 | 9 | 1.5 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 7.7 | 240 | 5 | 5 | 10 | 1.5 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
직업#
선행 스킬#
Lv.1TurnUndead