처형
강력한 마무리 일격을 날려 막대한 피해를 입히고 분노를 채운다.
공격 메커닉#
지면 시전 가능
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형근접
대상적
시전 방식대상
사거리5
범위 피해3
피해+1.75/레벨
소모15 (+7/레벨)
재사용 대기시간4
콤보 마무리50
무기 요구도끼 / 검 / 낫
레벨별 수치#
| 레벨 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 콤보 마무리 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1.75 | 22 | 4 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 3.5 | 29 | 4 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5.25 | 36 | 4 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 43 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8.75 | 50 | 4 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 10.5 | 57 | 4 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 12.25 | 64 | 4 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 14 | 71 | 4 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 15.75 | 78 | 4 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 17.5 | 85 | 4 | 50 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1GroundSlam