지진
격렬한 진동으로 전장을 뒤흔들어 범위 내의 적을 기절시킨다.
공격 메커닉#
관통
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성대지
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리12
범위 피해3
타격 수+1/레벨
피해+0.5/레벨
소모40 (+20/레벨)
재사용 대기시간5s
시전 시간+0.8s/레벨
지속 시간3s
탄속10
개체 수1 (+0.5/레벨)
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 탄속 | 개체 수 | 불 저항 | 스턴 발생 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5s | 0.8s | 3s | 10 | 1.5 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5s | 1.6s | 3s | 10 | 2 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5s | 2.4s | 3s | 10 | 2.5 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5s | 3.2s | 3s | 10 | 3 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5s | 4s | 3s | 10 | 3.5 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5s | 4.8s | 3s | 10 | 4 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5s | 5.6s | 3s | 10 | 4.5 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5s | 6.4s | 3s | 10 | 5 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5s | 7.2s | 3s | 10 | 5.5 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5s | 8s | 3s | 10 | 6 | -40% | 50% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
공격하거나 이동할 수 없습니다.
FLEE가 비활성화됩니다.
막기가 비활성화됩니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1EarthWall