대지 가시
울퉁불퉁한 돌로 지면을 갈라 적을 공격하고 무방비 상태로 만든다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨5
속성대지
피해 유형마법
대상적
시전 방식지면
사거리12
범위 피해3
타격 수2
피해+0.8/레벨
소모20 (+10/레벨)
재사용 대기시간1s
시전 시간0.75s
지속 시간1.5s
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 총 이동 속도 | 시전 속도 | 공격 속도 | 불 저항 | 감속 발생 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -4% | 60% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -8% | 70% |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -12% | 80% |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -16% | 90% |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -20% | 100% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1Earthbolt