죽음의 나선
낫 공격으로 회전하여 근처 적을 베고 부식을 퍼뜨립니다
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형근접
대상적
시전 방식없음
범위 피해6
타격 수2
피해+1/레벨
소모20 (+10/레벨)
재사용 대기시간6
지속 시간3
콤보 마무리50
무기 요구낫
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 지속 시간 | 콤보 마무리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 1 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 4 | 60 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 5 | 70 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 6 | 80 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 7 | 90 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 8 | 100 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 9 | 110 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 10 | 120 | 6 | 3 | 50 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
상태 효과#
직업#
선행 스킬#
Lv.1Reap