시체 폭발 (적)
적을 시체 마법으로 표시하여, 죽음에 부패로 폭발하게 한다.
시체 폭발 (적)
적을 시체 마법으로 표시하여, 죽음에 부패로 폭발하게 한다.
- 분류
- 스킬
- 유형
- 액티브
- 속성
- 불사
- 피해 유형
- 마법
- 대상
- 적
공격 메커닉#
혼합 피해
반사 무시
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성불사
피해 유형마법
대상적
시전 방식대상
사거리10
범위 피해8
타격 수+1/레벨
피해+2/레벨
재사용 대기시간1s
시전 시간0.5s
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 받은 치유 | 처치 시 Lv.5 시체 폭발 자동 시전 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 1s | 0.5s | -1% | +100% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.