체인 라이트닝
적들 사이를 튀어다니는 번개를 방출하여 연쇄되는 각 목표에 충격을 준다.
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨5
속성바람
피해 유형마법
대상적
시전 방식대상
사거리12
타격 수+1/레벨
연쇄1 (+1/레벨)
피해+3/레벨
소모20 (+10/레벨)
재사용 대기시간1s
시전 시간+0.8s/레벨
지속 시간5s
탄속45
넉백+1/레벨
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 연쇄 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 시전 시간 | 지속 시간 | 탄속 | 넉백 | 물 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1s | 0.8s | 5s | 45 | 1 | -4% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 6 | 40 | 1s | 1.6s | 5s | 45 | 2 | -8% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 50 | 1s | 2.4s | 5s | 45 | 3 | -12% |
| Lv.4 | 4 | 5 | 12 | 60 | 1s | 3.2s | 5s | 45 | 4 | -16% |
| Lv.5 | 5 | 6 | 15 | 70 | 1s | 4s | 5s | 45 | 5 | -20% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.