Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- 분류
- 스킬
- 유형
- 액티브
- 속성
- 대지
- 피해 유형
- 근접
- 대상
- 적
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성대지
피해 유형근접
대상적
시전 방식없음
범위 피해4
타격 수3
피해+3/레벨
소모15 (+7/레벨)
재사용 대기시간10s
지속 시간5s
넉백6
콤보 마무리50
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 지속 시간 | 넉백 | 콤보 마무리 | 이동 속도 | 스턴 발생 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
공격하거나 이동할 수 없습니다.
FLEE가 비활성화됩니다.
막기가 비활성화됩니다.
공격할 수 없습니다.
스킬을 시전할 수 없습니다.