검무
주변에 일련의 타격을 퍼붓고 근처 적들을 빠르게 베어냅니다.
공격 메커닉#
다중 타격
분신 시전
기본 정보#
유형액티브
최대 레벨10
속성무
피해 유형근접
대상적
시전 방식없음
범위 피해7
타격 수3
피해+0.75/레벨
소모10 (+5/레벨)
재사용 대기시간3
콤보 마무리50
무기 요구단검 / 검 / 쌍날검 / 카타르
레벨별 수치#
| 레벨 | 타격 수 | 범위 피해 | 피해 | 소모 | 재사용 대기시간 | 콤보 마무리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 0.75 | 15 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 1.5 | 20 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 2.25 | 25 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 3 | 30 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 3.75 | 35 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 4.5 | 40 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 5.25 | 45 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 6 | 50 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 6.75 | 55 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 7.5 | 60 | 3 | 50 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
직업#
선행 스킬#
Lv.1Cloaking