길드
길드 레벨
레벨 상한50
기본 멤버 상한30
기본 창고 용량200
창설 최소 레벨60
세율 상한50%
창설 비용길드 헌장 ×1
이름 길이3–16
태그 길이2–4
이름 변경 대기시간7일
등급 수 상한20
해산 시 창고 삭제예
길드 경험치 배율400 – 4000
레벨업 필요 경험치
| 레벨 | 필요 경험치 |
|---|---|
| 1 → 2 | 16000 |
| 2 → 3 | 92800 |
| 3 → 4 | 273469 |
| 4 → 5 | 601795 |
| 5 → 6 | 1124081 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.
길드 스킬
| 이름 | 설명 | 효과 | 선행 스킬 | 최대 레벨 | 레벨당 비용 | 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명부 확장 | 길드 인원 상한을 늘립니다. | 인원 상한 | - | 20 | 1 | 2 |
| 길드 창고 | 길드 공유 창고 용량을 늘립니다. | 창고 용량 | 명부 확장 | 20 | 1 | 50 |
| 길드 엠블럼 | 멤버 머리 위에 표시되는 길드 엠블럼을 해제합니다. | 엠블럼 해제 | 길드 창고、명부 확장 | 1 | 2 | 1 |
| 길드 이름 색상 | 네임플레이트에 색이 적용된 길드 이름을 해제합니다. | 이름 색상 해제 | 길드 엠블럼 | 1 | 3 | 1 |
| 그라데이션 이름 색상 | 두 가지 색(교차)으로 표시되는 길드 이름을 해제합니다. | 그라데이션 색상 | 길드 이름 색상 | 1 | 4 | 1 |
켜면 마우스로 표를 드래그하여 스크롤할 수 있습니다.