Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
- カテゴリー
- スキル
- タイプ
- アクティブ
- 属性
- 無
- ダメージタイプ
- 魔法
- 対象
- 敵
攻撃メカニクス#
貫通
命中時発動
自動発動トリガー
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル5
属性無
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲5
範囲4
ヒット数3
チェイン3
ダメージ+5/Lv
コスト15 (+7/Lv)
クールダウン3s
持続時間1.5s
弾速10
コンボフィニッシュ50
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | チェイン | ダメージ | コスト | クールダウン | 持続時間 | 弾速 | コンボフィニッシュ | 風耐性 | 合計HIT | 合計FLEE | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -4% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 29 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -8% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 36 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -12% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 43 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -16% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 3 | 4 | 3 | 25 | 50 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -20% | -25% | -25% | -50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
攻撃も移動もできません。
移動できません。