スナイパーショット
壊滅的なライフル射撃を狙い、大きな精密ダメージで打つ。
攻撃メカニクス#
投射物
地面指定可
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ遠距離
対象敵
発動タイプ対象
範囲12
範囲2
ダメージ+1.5/Lv
コスト10 (+5/Lv)
クールダウン6
詠唱時間0.5
持続時間0.5
弾速60
コンボフィニッシュ50
チャージ数2
必要武器ライフル
レベル別数値#
| レベル | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | 弾速 | コンボフィニッシュ | チャージ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
クラス#
前提スキル#
Lv.1PiercingShot