聖域
聖なる樹を召喚し、味方を癒し、アンデッドを聖なる輝きで撃退する。
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性聖
ダメージタイプ魔法
対象味方
発動タイプ地面
範囲10
範囲7
ダメージ-0.15/Lv
コスト40 (+20/Lv)
クールダウン5s
詠唱時間+0.5s/Lv
持続時間2s (+1s/Lv)
ノックバック6
最大生成数1
レベル別数値#
| レベル | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | ノックバック | 最大生成数 | 神聖化範囲 | 受取回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5s | 0.5s | 3s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5s | 1s | 4s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5s | 1.5s | 5s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5s | 2s | 6s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5s | 2.5s | 7s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5s | 3s | 8s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5s | 3.5s | 9s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5s | 4s | 10s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5s | 4.5s | 11s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5s | 5s | 12s | 6 | 1 | +7 | +1% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery