パニックバースト
突然のピストル射撃の爆発を放ち、近くの敵にダメージを与え、終了します。
攻撃メカニクス#
投射物
マルチストライク
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ遠距離
対象敵
発動タイプなし
範囲6
範囲9
ヒット数5
発射数3
ダメージ+1/Lv
コスト7 (+3/Lv)
クールダウン6
コンボフィニッシュ50
チャージ数3
必要武器ピストル
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | コンボフィニッシュ | チャージ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.3 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.4 | 5 | 9 | 4 | 19 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 9 | 5 | 22 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.6 | 5 | 9 | 6 | 25 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.7 | 5 | 9 | 7 | 28 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.8 | 5 | 9 | 8 | 31 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.9 | 5 | 9 | 9 | 34 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.10 | 5 | 9 | 10 | 37 | 6 | 50 | 3 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
クラス#
前提スキル#
Lv.1FanFire