封鎖
重い武器をその場に固定し、持続的な銃撃を放つ
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象自身
発動タイプなし
コスト20
クールダウン20s (-1s/Lv)
必要武器ガトリングガン
レベル別数値#
| レベル | コスト | クールダウン | 攻撃速度 | Atk | マルチストライク | 自動発動率 | 攻撃速度上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 19s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.2 | 20 | 18s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.3 | 20 | 17s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.4 | 20 | 16s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.5 | 20 | 15s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.6 | 20 | 14s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.7 | 20 | 13s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.8 | 20 | 12s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.9 | 20 | 11s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.10 | 20 | 10s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1GunMastery