束縛の螺旋
崩壊の力で回転し、敵を引き寄せた後に凍結させる。
攻撃メカニクス#
貫通
命中時発動
自動発動トリガー
複合ダメージ
分身発動
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ遠距離
対象敵
発動タイプ地面
範囲10
範囲5
ヒット数3
ダメージ+0.3/Lv
コスト15 (+7/Lv)
クールダウン3
詠唱時間1
持続時間2
弾速10
引き寄せ3
コンボフィニッシュ50
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | 弾速 | 引き寄せ | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
連動スキル#
クラス#
前提スキル#
Lv.1IceRelease