ブリザード
氷の力で雹を放ち、敵を吹き飛ばす。
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性水
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲12
範囲7
ヒット数3
ダメージ+1/Lv
コスト40 (+20/Lv)
クールダウン5
詠唱時間+0.8/Lv
持続時間5
ノックバック6
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | ノックバック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.8 | 5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.6 | 5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5 | 3.2 | 5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5 | 5.6 | 5 | 6 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5 | 6.4 | 5 | 6 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5 | 7.2 | 5 | 6 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5 | 8 | 5 | 6 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1HydroVortex