吹雪
氷の力で雹を放ち、敵を吹き飛ばす。
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性水
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲12
範囲7
ヒット数3
ダメージ+1/Lv
コスト40 (+20/Lv)
クールダウン5s
詠唱時間+0.8s/Lv
持続時間5s
ノックバック6
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | ノックバック | 風耐性 | 凍結状態 発生確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
攻撃も移動もできません。
FLEE無効。
ブロック無効。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1HydroVortex