烈炎の弾
遅い不安定な炎の球を送出し、衝撃時に広範囲爆発
攻撃メカニクス#
貫通
分身発動
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲10
範囲3
ヒット数2
ダメージ+0.8/Lv
コスト20 (+10/Lv)
クールダウン3
詠唱時間2
持続時間1.5
弾速8
コンボフィニッシュ50
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | 弾速 | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 3 | 4.8 | 80 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 3 | 5.6 | 90 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 3 | 6.4 | 100 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 3 | 7.2 | 110 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 3 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
連動スキル#
クラス#
前提スキル#
Lv.1FireRelease