処刑
強力な仕上げの一撃を与え、大ダメージを与えて怒りを満たす。
攻撃メカニクス#
地面指定可
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプ対象
範囲5
範囲3
ダメージ+1.75/Lv
コスト15 (+7/Lv)
クールダウン4
コンボフィニッシュ50
必要武器斧 / 剣 / 大鎌
レベル別数値#
| レベル | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1.75 | 22 | 4 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 3.5 | 29 | 4 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5.25 | 36 | 4 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 43 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8.75 | 50 | 4 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 10.5 | 57 | 4 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 12.25 | 64 | 4 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 14 | 71 | 4 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 15.75 | 78 | 4 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 17.5 | 85 | 4 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1GroundSlam