大地の棘
ギザギザの石で地面を割き、敵を攻撃して露出させる。
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル5
属性地
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲12
範囲3
ヒット数2
ダメージ+0.8/Lv
コスト20 (+10/Lv)
クールダウン1s
詠唱時間0.75s
持続時間1.5s
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | 合計移動速度 | 詠唱速度 | 攻撃速度 | 火耐性 | 鈍足 発生確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -4% | 60% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -8% | 70% |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -12% | 80% |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -16% | 90% |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -20% | 100% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1Earthbolt