死の螺旋
大鎌の突撃で回転し、近くの敵を切り裂きながら腐敗を広げます
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプなし
範囲6
ヒット数2
ダメージ+1/Lv
コスト20 (+10/Lv)
クールダウン6
持続時間3
コンボフィニッシュ50
必要武器大鎌
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 持続時間 | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 1 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 4 | 60 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 5 | 70 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 6 | 80 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 7 | 90 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 8 | 100 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 9 | 110 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 10 | 120 | 6 | 3 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1Reap