死の螺旋
大鎌の突撃で回転し、近くの敵を切り裂きながら腐敗を広げます
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプなし
範囲7
ヒット数4
ダメージ+1/Lv
コスト20 (+10/Lv)
クールダウン6s
持続時間3s
コンボフィニッシュ50
必要武器大鎌
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 持続時間 | コンボフィニッシュ | 受取回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 7 | 1 | 30 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.2 | 4 | 7 | 2 | 40 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.3 | 4 | 7 | 3 | 50 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 60 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.5 | 4 | 7 | 5 | 70 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.6 | 4 | 7 | 6 | 80 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.7 | 4 | 7 | 7 | 90 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 8 | 100 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.9 | 4 | 7 | 9 | 110 | 6s | 3s | 50 | -1% |
| Lv.10 | 4 | 7 | 10 | 120 | 6s | 3s | 50 | -1% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
攻撃できません。
スキルを使用できません。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1Reap