デスノヴァ
死の力の爆発を放出し、近くの敵を腐らせて腐敗するダメージを残します
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性不死
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプなし
範囲10
範囲10
ヒット数+1/Lv
ダメージ+2.5/Lv
コスト30 (+15/Lv)
クールダウン5
詠唱時間2
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 10 | 2.5 | 45 | 5 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 10 | 5 | 60 | 5 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 10 | 7.5 | 75 | 5 | 2 |
| Lv.4 | 4 | 10 | 10 | 90 | 5 | 2 |
| Lv.5 | 5 | 10 | 12.5 | 105 | 5 | 2 |
| Lv.6 | 6 | 10 | 15 | 120 | 5 | 2 |
| Lv.7 | 7 | 10 | 17.5 | 135 | 5 | 2 |
| Lv.8 | 8 | 10 | 20 | 150 | 5 | 2 |
| Lv.9 | 9 | 10 | 22.5 | 165 | 5 | 2 |
| Lv.10 | 10 | 10 | 25 | 180 | 5 | 2 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
連動スキル#
クラス#
前提スキル#
Lv.1LifeDrain