Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- カテゴリー
- スキル
- タイプ
- アクティブ
- 属性
- 地
- ダメージタイプ
- 近接
- 対象
- 敵
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性地
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプなし
範囲4
ヒット数3
ダメージ+3/Lv
コスト15 (+7/Lv)
クールダウン10s
持続時間5s
ノックバック6
コンボフィニッシュ50
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 持続時間 | ノックバック | コンボフィニッシュ | 移動速度 | スタン 発生確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
攻撃も移動もできません。
FLEE無効。
ブロック無効。
攻撃できません。
スキルを使用できません。