骨の棘
地面をギザギザの骨トゲで裂き、その上に捕らえられた敵を貫きます。
攻撃メカニクス#
クリティカル可
複合ダメージ
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性不死
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲12
範囲6
ヒット数3
ダメージ+0.666/Lv
コスト20 (+10/Lv)
クールダウン3s
詠唱時間0.5s
持続時間3s
コンボフィニッシュ50
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 詠唱時間 | 持続時間 | コンボフィニッシュ | 合計移動速度 | 詠唱速度 | 攻撃速度 | 不死耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3s | 0.5s | 3s | 50 | -50% | -50% | -50% | -40% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1BoneSpear