剣舞
周囲に一連の斬撃を繰り出し、近くの敵を素早く切り刻みます。
攻撃メカニクス#
マルチストライク
分身発動
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプなし
範囲7
ヒット数3
ダメージ+0.75/Lv
コスト10 (+5/Lv)
クールダウン3
コンボフィニッシュ50
必要武器短剣 / 剣 / ツインブレード / カタール
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 0.75 | 15 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 1.5 | 20 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 2.25 | 25 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 3 | 30 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 3.75 | 35 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 4.5 | 40 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 5.25 | 45 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 6 | 50 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 6.75 | 55 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 7.5 | 60 | 3 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
クラス#
前提スキル#
Lv.1Cloaking