双刃斬
広い弧で二度振るい、前の敵を切り裂く。
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性無
ダメージタイプ近接
対象敵
発動タイプなし
範囲5
ヒット数2
ダメージ+0.5/Lv
コスト5 (+2/Lv)
クールダウン4
コンボフィニッシュ50
必要武器斧 / 剣 / 大鎌
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | コンボフィニッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 5 | 0.5 | 7 | 4 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 5 | 1.5 | 11 | 4 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 5 | 2.5 | 15 | 4 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 5 | 3.5 | 19 | 4 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 5 | 4 | 21 | 4 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 5 | 4.5 | 23 | 4 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 5 | 5 | 25 | 4 | 50 |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
クラス#
前提スキル#
Lv.1Bash