グラディスの盾
基本情報#
部位盾
属性無
スロット0
必要レベル100
ランダムステータス#
| グループ | ステータス | 数値 |
|---|---|---|
| 固定 | 力/体力/敏捷性/器用さ/知力/運 | +2~3 |
| 1 | HP/MP | +7~10% |
| 2 | Def/Mdef | +7~10 |
| 3 | Def/Mdef | +3~5% |
| 4 | 近接ダメージ/魔法ダメージ | -5~-3% |
| 5 | 受取回復 | +7~10% |
| 完全回避 | +3~5% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
クラフト場所#
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。