Bufera
Evoca una burrasca furiosa che percuote i nemici, li acceca e li lascia esposti ai danni da Acqua.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoVento
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata12
Ad area7
Colpi+1/liv
Danno+1/liv
Costo40 (+20/liv)
Ricarica5
Tempo di lancio+0.6/liv
Durata5
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.6 | 5 |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.2 | 5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 1.8 | 5 |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5 | 2.4 | 5 |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5 | 3 | 5 |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5 | 3.6 | 5 |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5 | 4.2 | 5 |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5 | 4.8 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5 | 5.4 | 5 |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5 | 6 | 5 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1ChainLightning