Bufera
Evoca una burrasca furiosa che percuote i nemici, li acceca e li lascia esposti ai danni da Acqua.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoVento
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata12
Ad area7
Colpi+1/liv
Danno+1/liv
Costo40 (+20/liv)
Ricarica5s
Tempo di lancio+0.6s/liv
Durata5s
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Hit Totale | Flee Totale | Crit | Resistenza a Acqua | Accecamento Probabilità di attivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1ChainLightning