Tiro del Cecchino
Allinea un devastante colpo di fucile, infliggendo ingenti danni di precisione.
Meccaniche d'attacco#
Proiettile
Lanciabile a terra
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoDistanza
BersaglioNemico
Tipo di lancioBersaglio
Gittata12
Ad area2
Danno+1.5/liv
Costo10 (+5/liv)
Ricarica6
Tempo di lancio0.5
Durata0.5
Velocità60
Finale di combo50
Cariche2
Arma richiestaFucile
Valori per livello#
| Livello | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Velocità | Finale di combo | Cariche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Classi#
Prerequisito#
Lv.1PiercingShot