A Bruciapelo
Spara un brutale colpo di fucile a pompa a distanza ravvicinata, accecando i nemici e completando le combo da shotgun.
Meccaniche d'attacco#
Proiettile
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoDistanza
BersaglioNemico
Tipo di lancioBersaglio
Gittata6
Ad area2
Danno+2/liv
Costo10 (+5/liv)
Ricarica6
Finale di combo50
Cariche2
Arma richiestaFucile a pompa
Valori per livello#
| Livello | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Finale di combo | Cariche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 25 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 8 | 30 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 10 | 35 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 12 | 40 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 14 | 45 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 16 | 50 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 18 | 55 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 20 | 60 | 6 | 50 | 2 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1ShrapnelShot