Scoppio di Panico
Scatena un'improvvisa raffica di colpi di pistola, danneggiando i nemici vicini e completando le combo preparate.
Meccaniche d'attacco#
Proiettile
Colpo multiplo
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoDistanza
BersaglioNemico
Tipo di lancioNessuno
Gittata6
Ad area9
Colpi5
Colpi sparati3
Danno+1/liv
Costo7 (+3/liv)
Ricarica6
Finale di combo50
Cariche3
Arma richiestaPistola
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Finale di combo | Cariche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.3 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.4 | 5 | 9 | 4 | 19 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 9 | 5 | 22 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.6 | 5 | 9 | 6 | 25 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.7 | 5 | 9 | 7 | 28 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.8 | 5 | 9 | 8 | 31 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.9 | 5 | 9 | 9 | 34 | 6 | 50 | 3 |
| Lv.10 | 5 | 9 | 10 | 37 | 6 | 50 | 3 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Classi#
Prerequisito#
Lv.1FanFire