Blocco
Blocca in posizione la tua arma pesante, scatenando fuoco sostenuto mentre mantieni il terreno.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMischia
BersaglioSé stesso
Tipo di lancioNessuno
Costo20
Ricarica20s (-1s/liv)
Arma richiestaMitragliatrice Gatling
Valori per livello#
| Livello | Costo | Ricarica | Velocità d'Attacco | Atk | Colpo Multiplo | Probabilità di Lancio Automatico | Limite Velocità d’Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 19s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.2 | 20 | 18s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.3 | 20 | 17s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.4 | 20 | 16s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.5 | 20 | 15s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.6 | 20 | 14s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.7 | 20 | 13s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.8 | 20 | 12s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.9 | 20 | 11s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.10 | 20 | 10s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1GunMastery